成都市武侯区二环路南四段69号1栋15层1517号房屋
距结束
已结束
起拍价:
682969.70元
预约看样
按揭贷款申请
- 保证金:¥130000.00
加价幅度:¥2000.00
延迟周期:5分钟 - 评估价:¥975671.00
竞价周期:1天 - 起拍价:¥682969.70
优先购买权人:无
重要提示
标的物介绍
房产调查情况表
标的物名称 | 位于成都市武侯区二环路南四段69号1栋15层1517号房屋 | |
不动产权证明号及用途规划 | 房产证书号:川(2017)成都市不动产权第0099884号;规划用途:住宅 | |
土地权利性质:出让;所占土地规划用途:城镇住宅用地;土地使用期限-2077.5.24 | ||
标的所有人及案号 | 被执行人:万某;案号:(2025)川0104执2161号 | |
法院查封情况 | 本院首封 | |
抵押登记情 | 已抵押;抵押权人中国工商银行股份有限公司成都滨江支行 | |
标的物所在地 | 成都市武侯区 | |
标的物介绍 | 建筑面积:63.29平方米; 是否有电梯:是 初始登记:2009年10月19日; 装修情况:简装 房屋户型:1室1厅1卫 所在楼层:15层;全部楼层:15层; 房屋朝向:西南 | |
实际控制使用情况 (含租赁情况) | 被执行人居住,无租赁,于2025年4月29日张贴执行公告 | |
标的物估值 | 评估价 | 97.5671万元 |
买家税费预估 | 契税、印花税、交易费、测绘费、权属登记费及取证费等(以税务部门核定为准) | |
卖家税费预估 | 印花税、交易费、营业税、个人所得税等(以税务部门核定为准) | |
备注 | 1、基本情况摘自网络询价报告; 2、该拍卖标的物以现场实物为准,网络询价报告仅供参考。请意向竞买人务必前往现场实地勘察,若竞买视为认可该标的物的实际情况; 3、相关产权过户办理及税费承担,买受人请前往相关机关了解,以相关机关的规定为准。 | |
相关下载
标的物位置
竞买公告
竞买须知

移动端扫一扫
手机随时随地查看拍品
手机随时随地查看拍品
相关推荐

