成都市锦江区二郎山路66号3栋1单元7楼704号房产
一拍
距结束
已结束
起拍价:
1735641.00元
按揭贷款申请
- 保证金:¥340000.00
加价幅度:¥8000.00
延迟周期:5分钟 - 评估价:¥2479485.88
竞价周期:1天 - 起拍价:¥1735641.00
优先购买权人:无
重要提示
标的物介绍
财产 | 成都市锦江区二郎山路66号3栋1单元7楼704号房产 | ||
起拍价:173.5641万元 | 保证金:34万元 | 加价幅度:0.8万元 | |
财产所在位置 | 成都市锦江区二郎山路66号3栋1单元7楼704号 | ||
不动产登记权证号 | 川(2023)成都市不动产权第0145107号 | ||
所有权人及执行案号 | 孙某,(2025)川0303执187号 | ||
规划用途 | 住宅 | ||
权利性质 | 出让 | ||
房屋性质 | 商品房 | ||
共有方式 | 单独所有 | ||
实际用途 | 住宅 | ||
建筑面积(㎡) | 产权证登记面积95.92平方米,实际面积请实地查验 | ||
房屋户型 | 3室1厅1厨2卫 | ||
朝向 | 东北 | ||
是否有优先购买权人 | 否(截止公告发布之日未收到申请) | ||
装修 | 简装 | ||
租赁情况 | 无租赁 | ||
提供的文件 | 1、法院裁定书 2、《拍卖成交确认书》 | ||
财产现控制占有情况 | 被执行人及家人居住在内 | ||
备注:1、拍卖对象具体情况,以现场实际情况为准。 2、房屋所涉欠缴的水、电、气、物业费以交付时具体欠费为准。 3、截止2025年6月30日,欠物业费5179.68元,3元·㎡/月;截止2025年6月30日,欠生活垃圾费144元,8元/月;截止2025年5月8日,欠水费354.51元。 4、该房屋存在改建,一间卧室入户门位置变动。 | |||
相关下载
标的物位置
竞买公告
竞买须知

移动端扫一扫
手机随时随地查看拍品
手机随时随地查看拍品
相关推荐

