成都市成华区双桥路89号239栋6单元5楼69号房屋
一拍
距结束
已结束
起拍价:
303878.40元
按揭贷款申请
- 保证金:¥60000.00
加价幅度:¥1000.00
延迟周期:5分钟 - 评估价:¥434112.00
竞价周期:1天天 - 起拍价:¥303878.40
优先购买权人:暂无
重要提示
标的物介绍
房产调查情况表
标的物名称 | 位于成都市成华区双桥路89号239栋6单元5楼69号房屋 | |
不动产权登记证书号及用途规划 | 房产证书号:监证4323127;房屋用途:住宅 | |
土地使用权证:/;所占土地规划用途:/;土地使用年限:/ | ||
标的所有人及案号 | 被执行人:杨某;案号:(2024)川0104执13776号 | |
法院查封情况 | 本院首封:成都市锦江区人民法院 | |
抵押登记情 | 已抵押 | |
标的物所在地 | 四川省成都市锦江区 | |
标的物介绍 | 建筑面积:44.33平方米; 是否有电梯:无; 建筑年代:/; 装修情况:简装; 房屋户型:1室1厅1厨1卫; 所在楼层:5层;全部楼层:6层; 房屋朝向:西南 | |
实际控制使用情况 (含租赁情况) | [租赁情况:无][实际使用情况:被执行人居住] [拍卖公告张贴时间:2025.1.21] | |
标的物估值 | 评估总价 | 434112元 |
买家税费预估 | 契税、印花税、交易费、测绘费、权属登记费及取证费等(以税务部门核定为准) | |
卖家税费预估 | 印花税、交易费、营业税、个人所得税等(以税务部门核定为准) | |
备注 | 1、基本情况摘自评估报告(网络询价报告); 2、该拍卖标的物以现场实物为准,评估报告仅供参考。请意向竞买人务必前往 现场实地勘察,若竞买视为认可该标的物的实际情况; 3、相关产权过户办理及税费承担,买受人请前往相关机关了解,以相关机关的规定为准。 | |
相关下载
标的物位置
竞买公告
竞买须知

移动端扫一扫
手机随时随地查看拍品
手机随时随地查看拍品
相关推荐

