成都市新都区大丰街道甫家一路东段689号8栋1单元5层4号房屋
一拍
距结束
已结束
起拍价:
745365.60元
预约看样
按揭贷款申请
- 保证金:¥140000.00
加价幅度:¥2000.00
延迟周期:5分钟 - 评估价:¥1064808.00
竞价周期:1天天 - 起拍价:¥745365.60
优先购买权人:暂无
标的物介绍
房产调查情况表
标的物名称 | 位于成都市新都区大丰街道甫家一路东段689号8栋1单元5层4号房屋 | |
不动产权登记证书号及用途规划 | 房产证书号:川(2020)新都区不动产权第0043778、0043779号; 房屋用途:住宅 | |
土地使用权证:/;所占土地规划用途:城镇住宅用地。 | ||
标的所有人及案号 | 被执行人:斯某、范某;案号:(2024)川0104执11629号 | |
法院查封情况 | 本院首封 | |
抵押登记情 | 已抵押,抵押权人:中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行 | |
标的物所在地 | 四川省成都市新都区 | |
标的物介绍 | 建筑面积:89.15㎡ 是否有电梯:是 建筑年代:2014年; 装修情况:简装; 房屋户型:三室两厅一卫; 所在楼层:5层;全部楼层:18层; 房屋朝向:北 | |
实际控制使用情况 (含租赁情况) | 被执行人实际控制,,无租赁,于2025年1月8日张贴公告 | |
标的物估值 | 评估总价 | 106.4808万元 |
买家税费预估 | 契税、印花税、交易费、测绘费、权属登记费及取证费等(以税务部门核定为准) | |
卖家税费预估 | 印花税、交易费、营业税、个人所得税等(以税务部门核定为准) | |
备注 | 1.基本情况摘自网络询价报告; 2.该拍卖标的物以现场实物为准,评估报告仅供参考。请意向竞买人务必前往 现场实地勘察,若竞买视为认可该标的物的实际情况; 3.相关产权过户办理及税费承担,买受人请前往相关机关了解,以相关机关的规定为准。 | |
相关下载
标的物位置

移动端扫一扫
手机随时随地查看拍品
手机随时随地查看拍品
相关推荐

