- 保证金:¥35000.00
加价幅度:¥1000.00
延迟周期:5分钟 - 评估价:¥636874.00
竞价周期:1天天 - 起拍价:¥356650.00
优先购买权人:无
房产调查情况表
标的名称 | 成都市成华区东荆路8号1栋5单元18层1801号房屋 | |
不动产登记权证号及用途规划 | 不动产权证书号:川(2021)成都市不动产权第0278062号、川(2021)成都市不动产权第0278063号 房屋规划用途:住宅 | |
不动产单元号:510108001011GB00068W00000000 所占土地规划用途:城镇住宅用地 土地权利性质:划拨 | ||
标的所有人及案号 | 被执行人:薛伦修,房屋共有人:曾贵珍 案号:(2024)川0114执恢1644号 | |
法院查封情况 | 本院有资产处置权 | |
抵押登记情况 | 无抵押 | |
标的物所在地 | 成都市成华区东荆路8号1栋5单元18层1801号 | |
标的物介绍 | 建筑面积: 48.32平方米 共有情况:共同共有 是否有电梯:有 装修情况:简装(以实际为准) 空间布局:平层,1室1厅1厨1卫(以实际为准) 所在楼层:18层 全部楼层:18层 房屋朝向:南 登记时间:2021/7/29 土地使用期限:/ 所在小区:东林景忆 建成年份:2014年 房屋性质:拆迁安置房 | |
实际控制使用情况 (含租赁情况) | 无人占有使用 | |
标的物估值 | 评估总价 | 63.6874万元 |
买家税费预估 | 契税、印花税、交易费、测绘费、权属登记费及取证费(以税务部门核定为准) | |
卖家税费预估 | 印花税、交易费、营业税、个人所得税(以税务部门核定为准) | |
备注 | 1. 本拍卖标的采取网络询价的方式确定参考价,现京东大数据询价平台、中国工商银行融e购电商平台、阿里拍卖大数据询价平台对上述财产进行网络询价,上述财产的网询价格分别为:50.6394万元、82.893万元、57.5298万元。三平台均价为:63.6874万元。上述三询价平台出具的:jdbdhouse2024110600540号、f5bd77b57810491d9406bca6711c8721号、2024110601100976号三份询价报告作为公告附件,请竞买参与人认真查阅。 2.该拍卖标的物以现场实物为准,网询报告仅供参考。请意向竞买人务必前往现场实地勘察,若竞买视为认可该标的物的实际情况。 3.基于本次网络司法拍卖交易的权属过户所涉及的税、费由被执行人和买受人依照相关法律、行政法规的规定各自承担,应由被执行人承担的过户税费由买受人在办理转移手续时先行垫付。买受人应该在法院裁定书送达之日起十五日内凭相关完税凭证至本院办理退费手续,由本院先行从拍卖款中予以扣除。交易过程中产生的其他费用由买受人承担。 4.本次拍卖财产仅为该房屋及固定装修,不包含室内家具家电等可移动物品。 5.房屋证载载明的共有人曾贵珍有优先购买权,但因本次拍卖财产优先购买权人曾贵珍未联系上。根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条规定,本拍卖公告多公示五日,视为已经通知优先购买权人,若优先购买权人曾贵珍在2025年06月09日前未向本院提交书面优先购买权的申请材料,视为放弃优先购买权。 6.该标的物土地权利性质为划拨,涉及土地出让金。 7.截止2024年10月31日,欠物业费、垃圾费、水费共计1049元,具体欠费情况以实际产生为准。买受人应自行办理水、电、气等户名变更手续,相关费用自理。对可能存在的影响标的物使用的水、电、气、物业管理等欠费由买受人自行解决,未明确缴费义务人的费用也由买受人自行解决。 | |

手机随时随地查看拍品


